Explorador de Blockchain Personalizado
Localização: Configurações → Integrações → Explorador de Blockchain Personalizado
Localização:Configurações → Integrações → Custom Blockchain Explorer
Conecte uma API de blockchain explorer customizada para blockchains não suportadas ou para usar seu serviço de explorer preferido.
Campos
| Campo | Descrição | Padrão |
|---|---|---|
| Ativar | Ative o blockchain explorer customizado. | Desativado |
| Tipo de Unidade | Selecione o formato da unidade: "Bitcoin / Ethereum / Dogecoin" (unidades padrão) ou "Satoshi / Wei / Dogecoin" (menores unidades). | Bitcoin / Ethereum / Dogecoin |
| URL de Saldo | Endpoint da API para consultar saldos de endereços. Use{R}como um placeholder para o endereço da carteira,{N}para o código da criptomoeda,{N2}para o nome da criptomoeda. | — |
| Caminho do Saldo | Caminho JSON para extrair o valor do saldo da resposta da API. | — |
| URL da Transação | Endpoint da API para consultar uma única transação. Use{R}como um placeholder para o hash da transação,{A}para o endereço do contrato do token. | — |
| Caminhos da Transação | Caminhos JSON para extrair dados da transação (valor, confirmações, etc.). | — |
| URL de Transações | Endpoint da API para listar transações recentes de um endereço. Use{R}para o endereço,{N}para o código da criptomoeda,{A}para o endereço do contrato do token. | — |
| Caminhos das Transações | Caminhos JSON para extrair dados da lista de transações. | — |
| URL do Gerador de Endereços | Endpoint da API para gerar novos endereços de depósito. | — |
| Caminho do Gerador de Endereços | Caminho JSON para extrair o endereço gerado. | — |
Como Funciona
A integração personalizada do explorer permite que o QuantaPay:
- Verifique saldos— Verifique pagamentos recebidos consultando seu explorer
- Verifique transações— Consulte detalhes da transação e confirmações
- Liste transações— Encontre pagamentos recebidos para seu endereço
- Gere endereços— Crie endereços de depósito exclusivos por transação
Exemplo: Custom Bitcoin Explorer
Balance URL: https://api.myexplorer.com/address/{R}/balance
Balance Path: data.balance
Transaction URL: https://api.myexplorer.com/tx/{R}
Transaction Paths: data.amount,data.confirmations,data.from,data.to
Transactions URL: https://api.myexplorer.com/address/{R}/txs
Transactions Paths: data[].amount,data[].hash,data[].confirmations
Referência de Placeholder
| Placeholder | Descrição |
|---|---|
{R} | Endereço da carteira (para consultas de saldo/transações) ou hash da transação (para consultas de transação única) |
{N} | Código da criptomoeda (por exemplo,btc, eth) |
{N2} | Nome da criptomoeda (por exemplo,Bitcoin, Ethereum) |
{A} | Endereço do contrato do token (para transações de token ERC-20/BEP-20) |
Observação: A API deve retornar respostas JSON. XML ou outros formatos não são suportados.